clasificaciones
Aquí podéis encontrar las clasificaciones de los eventos realizados nada más terminar los mismos.
Búscate en la clasificación y comparte tus resultados.

Clasificación general LMFK
COM. | REGATISTA | CAT. | EVENTO 1 | EVENTO 2 | EVENTO 3 | PUNTOS TOTALES | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Juan Manuel Goytia | Senior | 3 | 1 | 4 | ||||
![]() | Ignacio Téllez | Senior | 4 | 2 | 6 | ||||
![]() | Juan Carlos Pulido | Senior | 5 | 6 | 11 | ||||
![]() | Adelaida Marquenie | Senior | 8 | 4 | 12 | ||||
![]() | Jose Luis Picazo | Senior | 6 | 7 | 13 | ||||
![]() | Vicente M. Ferrís | Senior | 9 | 9 | 18 | ||||
![]() | Carlos Jordana | Senior | 11 | 10 | 21 | ||||
![]() | Mhedi Ben Mustapha | Senior | 12 | 12 | 24 | ||||
![]() | Kiko Peiró | Senior | 1 | 31 | 32 | ||||
![]() | Sebastián Ducos | Senior | 2 | 31 | 33 | ||||
![]() | Jose Serna | Senior | 31 | 3 | 34 | ||||
![]() | Regy Dils | Senior | 31 | 5 | 36 | ||||
![]() | Victor Cano | Senior | 7 | 31 | 38 | ||||
![]() | Adrian Albiñana | Senior | 31 | 8 | 39 | ||||
![]() | Clara Seghers | Senior | 10 | 31 | 41 | ||||
![]() | Jose Cano | Senior | 31 | 11 | 42 | ||||
![]() | Fernando Seghers | Senior | 31 | 31 | 62 | ||||
![]() | Francisco Villanueva | Senior | 31 | 31 | 62 | ||||
![]() | Jonhatan García | Senior | 31 | 31 | 62 | ||||
![]() | Milo Lobato | Senior | 31 | 31 | 62 | ||||
![]() | Rafael Sánchez | Senior | 31 | 31 | 62 | ||||
![]() | Alex Climent | Senior | 31 | 31 | 62 | ||||
![]() | Daniel Eito | Senior | 31 | 31 | 62 | ||||
![]() | Jesús Nuñez | Senior | 31 | 31 | 62 | ||||
![]() | Samuel Lorenzo | Senior | 31 | 31 | 62 |
Clasificación 1er Evento LMFK – 13 sep 2020
![]() | COM. | REGATISTA | CAT. | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | PUNTOS TOTALES | PUNTOS NETOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Kiko Peiró | Senior | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | ||||||
![]() | ![]() | Sebastián Ducos | Senior | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | ||||||
![]() | ![]() | Juan M. Goytia | Senior | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 9 | ||||||
![]() | ![]() | Ignacio Téllez | Senior | 4 | 4 | 5 | 4 | 17 | 12 | ||||||
![]() | ![]() | Juan Carlos Pulido | Senior | 7 | DNF (18) | 4 | 5 | 34 | 16 | ||||||
![]() | ![]() | Jose Luis Picazo | Senior | 5 | 7 | 6 | 6 | 24 | 17 | ||||||
![]() | ![]() | Victor Cano | Senior | 6 | 6 | 10 | 7 | 29 | 19 | ||||||
![]() | ![]() | Adelaida Marquenie | Senior | 9 | 5 | 7 | DNF (18) | 39 | 21 | ||||||
![]() | ![]() | Vicente M. Ferrís | Senior | 8 | 9 | 8 | DNS (18) | 43 | 25 | ||||||
![]() | ![]() | Clara Seghers | Senior | 10 | 8 | 9 | DNF (18) | 45 | 27 | ||||||
![]() | ![]() | Carlos Jordana | Senior | DNF (18) | DNF (18) | DNF (18) | DNF (18) | 72 | 54 | ||||||
![]() | ![]() | Mehdi Ben Mustapha | Senior | DNF (18) | DNF (18) | DNS (18) | DNF (18) | 72 | 54 | ||||||
![]() | ![]() | Fernando Seghers | Senior | DNS (18) | DNS (18) | DNS (18) | DNS (18) | 72 | 54 | ||||||
![]() | ![]() | Francisco Villanueva | Senior | DNS (18) | DNS (18) | DNS (18) | DNS (18) | 72 | 54 | ||||||
![]() | ![]() | Jonathan García | Senior | DNS (18) | DNS (18) | DNS (18) | DNS (18) | 72 | 54 | ||||||
![]() | ![]() | Milo Lobato | Senior | DNS (18) | DNS (18) | DNS (18) | DNS (18) | 72 | 54 | ||||||
![]() | ![]() | Rafael Sanchez | Senior | DNS (18) | DNS (18) | DNS (18) | DNS (18) | 72 | 54 |
DNC (Did not compete): No ha competido – DNS (Did not start): No ha salido – OCS (On course side): Fuera de línea – DNF (Did not finish): No ha terminado – RAF (Retired after finish): Retirado después de la llegada
Clasificación 2º Evento LMFK – 26 sep 2020
LMFK | ![]() | COM. | REGATISTA | CAT. | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | PUNTOS TOTALES | PUNTOS NETOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Juan M. Goytia | Senior | 6 15,40 | 6 15,24 | 2 11,20 | 1 10,55 | 1 9,57 | 1 10,34 | 17 | 5 | |||
![]() | ![]() | Ignacio Téllez | Senior | 1 13,06 | 1 12,10 | 4 11,58 | 2 13,56 | 2 11,08 | 3 12,38 | 13 | 6 | |||
![]() | ![]() | Jose Serna | Senior | 3 14,49 | 2 13,05 | 3 11,47 | 3 14,00 | 3 12,09 | 2 12,33 | 16 | 10 | |||
![]() | ![]() | Adelaida Marquenie | Senior | 7 17,25 | 3 13,28 | 5 13,12 | 7 22,03 | 4 13,02 | 4 14,24 | 30 | 16 | |||
![]() | ![]() | Regy Dils | Senior | 2 13,35 | 5 14,09 | 1 10,39 | 8 22,39 | DNS (14) | DNS (14) | 44 | 16 | |||
![]() | ![]() | Juan Carlos Pulido | Senior | 5 15,35 | 7 17,39 | 7 14,28 | 4 18,05 | 5 13,09 | 5 14,43 | 33 | 19 | |||
![]() | ![]() | Jose Luis Picazo | Senior | 4 15,25 | 4 13,45 | 8 15,05 | 6 18,42 | 6 14,56 | 6 14,50 | 34 | 20 | |||
![]() | ![]() | Adrián Albiñana | Senior | 8 18,39 | 8 18,00 | 6 13,46 | 5 18,40 | DNS (14) | DNS (14) | 55 | 27 | |||
![]() | ![]() | Vicente M. Ferrís | Senior | 9 21,19 | 9 19,03 | 9 15,24 | DNF (14) | 7 19,44 | 7 18,13 | 55 | 32 | |||
![]() | ![]() | Carlos Jordana | Senior | 10 24,35 | DNS (14) | 10 24,22 | DNF (14) | 8 20,34 | 9 24,12 | 65 | 37 | |||
![]() | ![]() | Jose Cano | Senior | 11 26,10 | DNF (14) | DNS (14) | DNF (14) | 9 23,06 | 8 23,10 | 70 | 42 | |||
![]() | ![]() | Mehdi Ben Mustapha | Senior | DNF (14) | DNF (14) | DNS (14) | DNF (14) | 10 24,23 | 10 26,10 | 76 | 48 | |||
![]() | ![]() | Rafael Sanchez | Senior | DNS (14) | DNS (14) | DNS (14) | DNS (14) | DNS (14) | DNS (14) | 84 | 56 |
DNC (Did not compete): No ha competido – DNS (Did not start): No ha salido – OCS (On course side): Fuera de línea – DNF (Did not finish): No ha terminado – RAF (Retired after finish): Retirado después de la llegada

CLASIFICACION AUTONOMICO CLM FORMULA KITE (AAR7) – 13 SEP 2020
![]() | COM. | REGATISTA | CAT. | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | PUNTOS TOTALES | PUNTOS NETOS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Ignacio Téllez | Senior | 4 | 4 | 5 | 4 | 17 | 12 | |||||||
![]() | ![]() | Juan Carlos Pulido | Senior | 7 | DNF (18) | 4 | 5 | 34 | 16 | |||||||
![]() | ![]() | Jose Luis Picazo | Senior | 5 | 7 | 6 | 6 | 24 | 17 | |||||||
![]() | ![]() | Victor Cano | Senior | 6 | 6 | 10 | 7 | 29 | 19 | |||||||
![]() | ![]() | Adelaida Marquenie | Senior | 9 | 5 | 7 | DNF (18) | 39 | 21 | |||||||
![]() | ![]() | Vicente M. Ferrís | Senior | 8 | 9 | 8 | DNS (18) | 43 | 25 | |||||||
![]() | ![]() | Clara Seghers | Senior | 10 | 8 | 9 | DNF (18) | 45 | 27 | |||||||
![]() | ![]() | Carlos Jordana | Senior | DNF (18) | DNF (18) | DNF (18) | DNF (18) | 72 | 54 | |||||||
![]() | ![]() | Mehdi Ben Mustapha | Senior | 18 | 18 | 18 | 18 | 72 | 54 | |||||||
![]() | ![]() | Fernando Seghers | Senior | DNS (18) | DNS (18) | DNS (18) | DNS (18) | 72 | 54 | |||||||
![]() | ![]() | Francisco Villanueva | Senior | DNS (18) | DNS (18) | DNS (18) | DNS (18) | 72 | 54 | |||||||
![]() | ![]() | Jonathan García | Senior | DNS (18) | DNS (18) | DNS (18) | DNS (18) | 72 | 54 | |||||||
![]() | ![]() | Milo Lobato | Senior | DNS (18) | DNS (18) | DNS (18) | DNS (18) | 72 | 54 | |||||||
![]() | ![]() | Rafael Sanchez | Senior | DNS (18) | DNS (18) | DNS (18) | DNS (18) | 72 | 54 |
DNC (Did not compete): No ha competido – DNS (Did not start): No ha salido – OCS (On course side): Fuera de línea – DNF (Did not finish): No ha terminado – RAF (Retired after finish): Retirado después de la llegada
CLASIFICACION AUTONOMICO CLM TWINTIP RACING (AAR7)
DORSAL | COM. | REGATISTA | CAT. | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | PUNTOS TOTALES | PUNTOS NETOS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | ![]() | Francisco Rendón | Senior | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | ||||||
37 | ![]() | Francisco Villanueva Diaz | Senior | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 8 | ||||||
36 | ![]() | Maria Ángeles Asensio | Senior | DNC (18) | 3 | 4 | 3 | 3 | 31 | 13 | ||||||
61 | ![]() | Miguel Lagullón | Senior | 2 | 5 | 3 | 5 | DNF (18) | 33 | 15 | ||||||
52 | ![]() | Francisco Moreno Rodríguez | Senior | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 23 | 17 | ||||||
21 | ![]() | Javier Saiz Santiago | Senior | 4 | 6 | 9 | 6 | DNF (18) | 43 | 25 | ||||||
11 | ![]() | Gema Rodriguez Zarco | Senior | DNC (18) | DNC (18) | 5 | 7 | DNF (18) | 66 | 48 | ||||||
7 | ![]() | Marine Beniot | Senior | DNC (18) | DNC (18) | 8 | 9 | DNF (18) | 71 | 53 | ||||||
40 | ![]() | Miguel Lluch Ramirez | Senior | DNC (18) | DNC (18) | 7 | 10 | DNF (18) | 71 | 53 | ||||||
30 | ![]() | David Gomez Torrontera | Senior | DNC (18) | DNC (18) | DNC (18) | 8 | DNF (18) | 80 | 62 | ||||||
00 | ![]() | Carolina Martin Turienzo | Senior | DNC (18) | DNC (18) | DNC (18) | DNC (18) | DNC (18) | 90 | 72 | ||||||
60 | ![]() | Alvaro Hornero | Senior | DNC (18) | DNC (18) | DNC (18) | DNC (18) | DNC (18) | 90 | 72 | ||||||
38 | ![]() | Bruno Jose Duarte Casado | Senior | DNC (18) | DNC (18) | DNC (18) | DNC (18) | DNC (18) | 90 | 72 | ||||||
38 | ![]() | Bruno Jose Duarte Casado | Senior | DNC (18) | DNC (18) | DNC (18) | DNC (18) | DNC (18) | 90 | 72 | ||||||
33 | ![]() | Luis Miguel Almeida Perez | Senior | DNC (18) | DNC (18) | DNC (18) | DNC (18) | DNC (18) | 90 | 72 | ||||||
53 | ![]() | Carlos Pardo Rubio | Senior | DNC (18) | DNC (18) | DNC (18) | DNC (18) | DNC (18) | 90 | 72 | ||||||
53 | ![]() | Begoña Bengochea | Senior | DNC (18) | DNC (18) | DNC (18) | DNC (18) | DNC (18) | 90 | 72 | ||||||
5 | ![]() | José Cano Hernandez | Senior | DNC (18) | DNC (18) | DNC (18) | DNC (18) | DNC (18) | 90 | 72 |
DNC (Did not compete): No ha competido – DNS (Did not start): No ha salido – OCS (On course side): Fuera de línea – DNF (Did not finish): No ha terminado – RAF (Retired after finish): Retirado después de la llegada
Contacto
Dirección
