


AR5 Alarcón Race 5 Campeonato Autonómico de Kitesurf 2018 •GALERÍA DE FOTOS•
AR5
Alarcon Race V
octubre 2018

Aquí tenéis las fotos y los diferentes pódiums de la AR5 ALARCON RACE V.
CAMPEONATO AUTONÓMICO FVCLM 2018

Gracias a todos por este gran evento, ahora… a por la siguiente edición, la Alarcón Race 6 … AR6


Un día espectacular de navegada, en el que la gente del club acudió todos a una a este, nuestro pantano de Alarcón
*Clase: FÓRMULA KITE*
AUTONÓMICO
1º Juan Carlos Pulido
2º Vicente Ferrís
3º Fernando Seghers
OPEN
1º Juan Carlos Pulido
2º Vicente Ferrís
3º Oscar Barberá
*Clase: TWINTIP RACING*
AUTONÓMICO MASCULINO
1º Thibaut Renard
2º Javier Saiz
3º Francisco J. Rendón
AUTONÓMICO FEMENINO
1º Adelaida Marquenie
2º Paloma Aragonés
3º Begoña Bengochea
OPEN MASCULINO
1º Thibaut Renard
2º Javier Saiz
3º Francisco J. Rendón
OPEN FEMENINO
1º Elena Goggin
2º Adelaida Marquenie
3º Paloma Aragonés
Contacto
Dirección


Campeonato Autonómico de Windsurf de Castilla la Mancha 2018
Campeonato Autonómico de
Windsurf de
Castilla la Mancha
noviembre 2018

21 inscritos en la competición hicieron que el pantano de Alarcón se llenara de color y buen rollo.


………
………

Se dieron grandes momentos en este evento celebrado en la orilla de Olivares del Júcar, con gran afluencia de windsurfers de todas las regiones de España


Contacto
Dirección


Liga CKSC Hydrofoil & Twintip •GALERÍA DE FOTOS•
Liga CKSC Hydrofoil & Twintip
septiembre 2018

Tuvimos que esperar hasta después de comer a que entrara el viento de el Sureste y nos dió tiempo a realizar 3 mangas de cada modalidad.



De aquí a final de año queremos realizar las 2 pruebas restantes si el viento y la organización lo permiten.





[/et_pb_4divi_masonry_gallery]


BIG JUMP Y LIGA WINDSURF CKSC ABRIL 2018
BIG JUMP Y LIGA WINDSURF CKSC
abril 2018
Tuvimos que esperar hasta después de comer a que entrara el viento de el Sureste y nos dió tiempo a realizar 3 mangas de cada modalidad.



De aquí a final de año queremos realizar las 2 pruebas restantes si el viento y la organización lo permiten.






[/et_pb_4divi_masonry_gallery]

Clasificación + info Liga Kitesurf CKSC 2018
EL CLUB KITESURF CENTRO OS OFRECE LA POSIBILIDAD DE PARTICIPAR EN LA 1ª LIGA POPULAR DE ESPAÑA ABIERTA A TODOS LOS KITERS.
(OBLIGATORIO SEGURO DE RESPONSABLIDIAD CIVIL)
SE REALIZARÁN UN MÁXIMO DE 3 PRUEBAS PARA CADA MODALIDAD SIEMPRE QUE EL TIEMPO LO PERMITA Y SE CONFIRMARÁ EL LUNES ANTERIOR AL FIN DE SEMANA QUE SE CELEBRE. (LA PRUEBA SE REALIZARÁ SÁBADO O DOMINGO)
PARTICIPA EN TODAS LAS PRUEBAS QUE PUEDAS Y SUMA PUNTOS EN LA GENERAL PARA VER QUIEN SE HACE CON EL PODIUM FINAL.
CALENDARIO DE PRUEBAS:
1A PRUEBA ENTRE ABRIL Y MAYO.
2A PRUEBA ENTRE MAYO Y JUNIO
3A PRUEBA ENTRE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE.
PRECIOS POR PARTICIPAR EN LA LIGA:
SOCIOS DEL CKSC & CKLL 30 €
NO SOCIOS 60 €
SE PROPORCIONARÁ UN PETO CON SU DORSAL A CADA PARTICIPANTE POR ORDEN DE INSCRIPCIÓN EN EL PRIMER EVENTO.
TROFEOS PARA LOS 3 CAMPEONES DE CADA MODALIDAD AL FINAL DE LA TEMPORADA.
PARTICIPA EN UNA O AMBAS MODALIDADES POR EL MISMO PRECIO.
MODALIDADES




ES49-2100-9717-7722-0048-1879
CLASIFICACIÓN GENERAL
POS. | AVATAR | DORSAL | NOMBRE | APELLIDO | PUNTOS |
1 | ![]() | 01 | Vicente M. | Ferrís | 0 |
2 | ![]() | 02 | Juan Carlos | Pulido | 0 |
3 | ![]() | 03 | Ilich | Michilerio | 0 |
4 | ![]() | 04 | Jose Antonio | Álvaro | 0 |
5 | ![]() | 05 | Alberto | Hernández | 0 |
6 | ![]() | 07 | Carlos | De Castro | 0 |
7 | ![]() | 08 | Carlos | Moreno | 0 |
8 | ![]() | 09 | Juan | Segovia | 0 |
9 | ![]() | 10 | Jesús | Núñez | 0 |
10 | ![]() | 11 | Francisco | Rendon | 0 |
11 | ![]() | 12 | Francisco | Moreno | 0 |
12 | ![]() | 13 | Jonathan | García | 0 |
13 | ![]() | 17 | Félix | Muñoz | 0 |
14 | ![]() | 18 | Milo | Lobato | 0 |
15 | ![]() | 19 | Begoña | Bengoechea | 0 |
16 | ![]() | 20 | Fernando | Seghers | 0 |
17 | ![]() | 21 | Clara | Seghers | 0 |
18 | ![]() | 22 | Guillermo | Damborenera | 0 |
19 | ![]() | 23 | José Luis | Picazo | 0 |
20 | ![]() | 25 | Miguel | Lagullón | 0 |
21 | ![]() | 27 | Daniel | Eito | 0 |
22 | ![]() | 46 | Javier | Saiz | 0 |
23 | ![]() | 59 | Thibaut | Renard | 0 |
24 | ![]() | 69 | Javier | Montejo | 0 |
25 | ![]() | 78 | Aitor | Madinaveitia | 0 |
26 | ![]() | 88 | Rafael | Sánchez | 0 |
27 | ![]() | 93 | Alfredo | Sánchez | 0 |
CLASIFICACIÓN GENERAL
POS. | AVATAR | DORSAL | NOMBRE | APELLIDO | PUNTOS |
1 | ![]() | 01 | Vicente M. | Ferrís | 0 |
2 | ![]() | 02 | Juan Carlos | Pulido | 0 |
3 | ![]() | 03 | Ilich | Michilerio | 0 |
4 | ![]() | 08 | Carlos | Moreno | 0 |
5 | ![]() | 18 | Milo | Lobato | 0 |
6 | ![]() | 20 | Fernando | Seghers | 0 |
7 | ![]() | 21 | Clara | Seghers | 0 |
8 | ![]() | 23 | José Luis | Picazo | 0 |
9 | ![]() | 27 | Dani | Eito | 0 |
10 | ![]() | 59 | Thibaut | Renard | 0 |
11 | ![]() | 69 | Javier | Montejo | 0 |
12 | ![]() | 88 | Rafael | Sánchez | 0 |
13 | ![]() | 11 | Francisco | Rendón | 0 |
CLASIFICACIÓN PARCIAL
![]() | ||||||||||||||||
POS. | AVATAR | DORSAL | NOMBRE | APELLIDO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOTAL | PUNTOS |
1 | ![]() | 01 | Vicente M. | Ferrís | 0 | 0 | ||||||||||
2 | ![]() | 02 | Juan Carlos | Pulido | 0 | 0 | ||||||||||
3 | ![]() | 03 | Ilich | Michilerio | 0 | 0 | ||||||||||
4 | ![]() | 04 | Jose Antonio | Álvaro | 0 | 0 | ||||||||||
5 | ![]() | 05 | Alberto | Hernández | 0 | 0 | ||||||||||
6 | ![]() | 07 | Carlos | De Castro | 0 | 0 | ||||||||||
7 | ![]() | 08 | Carlos | Moreno | 0 | 0 | ||||||||||
8 | ![]() | 09 | Juan | Segovia | 0 | 0 | ||||||||||
9 | ![]() | 10 | Jesús | Núñez | 0 | 0 | ||||||||||
10 | ![]() | 11 | Francisco | Rendon | 0 | 0 | ||||||||||
11 | ![]() | 12 | Francisco | Moreno | 0 | 0 | ||||||||||
12 | ![]() | 13 | Jonathan | García | 0 | 0 | ||||||||||
13 | ![]() | 17 | Félix | Muñoz | 0 | 0 | ||||||||||
14 | ![]() | 18 | Milo | Lobato | 0 | 0 | ||||||||||
15 | ![]() | 19 | Begoña | Bengoechea | 0 | 0 | ||||||||||
16 | ![]() | 20 | Fernando | Seghers | 0 | 0 | ||||||||||
17 | ![]() | 21 | Clara | Seghers | 0 | 0 | ||||||||||
18 | ![]() | 22 | Guillermo | Damborenera | 0 | 0 | ||||||||||
19 | ![]() | 23 | José Luis | Picazo | 0 | 0 | ||||||||||
20 | ![]() | 25 | Miguel | Lagullón | 0 | 0 | ||||||||||
21 | ![]() | 27 | Dani | Eito | 0 | 0 | ||||||||||
22 | ![]() | 46 | Javier | Saiz | 0 | 0 | ||||||||||
23 | ![]() | 59 | Thibaut | Renard | 0 | 0 | ||||||||||
24 | ![]() | 69 | Javier | Montejo | 0 | 0 | ||||||||||
25 | ![]() | 78 | Aitor | Madinaveitia | 0 | 0 | ||||||||||
26 | ![]() | 88 | Rafael | Sánchez | 0 | 0 | ||||||||||
27 | ![]() | 93 | Alfredo | Sánchez | 0 | 0 |
CLASIFICACIÓN PARCIAL
![]() | ||||||||||||||||
POS. | AVATAR | DORSAL | NOMBRE | APELLIDO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOTAL | PUNTOS |
1 | ![]() | 01 | Vicente M. | Ferrís | 0 | 0 | ||||||||||
2 | ![]() | 02 | Juan Carlos | Pulido | 0 | 0 | ||||||||||
3 | ![]() | 03 | Ilich | Michilerio | 0 | 0 | ||||||||||
4 | ![]() | 08 | Carlos | Moreno | 0 | 0 | ||||||||||
5 | ![]() | 18 | Milo | Lobato | 0 | 0 | ||||||||||
6 | ![]() | 20 | Fernando | Seghers | 0 | 0 | ||||||||||
7 | ![]() | 21 | Clara | Seghers | 0 | 0 | ||||||||||
8 | ![]() | 23 | José Luis | Picazo | 0 | 0 | ||||||||||
9 | ![]() | 27 | Dani | Eito | 0 | 0 | ||||||||||
10 | ![]() | 59 | Thibaut | Renard | 0 | 0 | ||||||||||
11 | ![]() | 69 | Javier | Montejo | 0 | 0 | ||||||||||
12 | ![]() | 88 | Rafael | Sánchez | 0 | 0 | ||||||||||
13 | ![]() | 11 | Francisco | Rendón | 0 | 0 |